主頁 產品及服務 香港期貨及期權 交易日曆

以下為恆生指數期貨及期權, 小型恆生指數期貨及期權, H股指數期貨及期權的最後交易日/到期日及最後結算日

合約月份 最後交易日/到期日 最後結算日
2010年01月 2010年01月28日 2010年01月29日
2010年02月 2010年02月25日 2010年02月26日
2010年03月 2010年03月30日 2010年03月31日
2010年04月 2010年04月29日 2010年04月30日
2010年05月 2010年05月28日 2010年05月31日
2010年06月 2010年06月29日 2010年06月30日
2010年07月 2010年07月29日 2010年07月30日
2010年08月 2010年08月30日 2010年08月31日
2010年09月 2010年09月29日 2010年09月30日
2010年10月 2010年10月28日 2010年10月29日
2010年11月 2010年11月29日 2010年11月30日
2010年12月 2010年12月30日 2010年12月31日
2011年01月 2011年01月28日 2011年01月31日
2011年02月 2011年02月25日 2011年02月28日
2011年03月 2011年03月30日 2011年03月31日
2011年04月 2011年04月28日 2011年04月29日
2011年05月 2011年05月30日 2011年05月31日
2011年06月 2011年06月29日 2011年06月30日
2011年07月 2011年07月28日 2011年07月29日
2011年08月 2011年08月30日 2011年08月31日
2011年09月 2011年09月29日 2011年09月30日
2011年10月 2011年10月28日 2011年10月31日
2011年11月 2011年11月29日 2011年11月30日
2011年12月 2011年12月29日 2011年12月30日
香港期貨及期權
產品及合約細則
佣金及收費
交易日曆
「出期智勝 SP」交易示範
常見問題
軟件下載

 

免責聲明 個人資料政策 重要法律資料
版權 © 2010 凱基證券集團。保留所有權利。