主頁 市場資訊 香港股市 股票動態

列印內容
顯示: 2010年09月10日 16:55 (香港時間)
十大升幅
代號 股票名稱 按盤價(港元) 升跌 幅度(%) 最高 最低 成交股數 成交金額
00207 僑福企業 2.860 1.860 186.00% 3.500 1.000 14.08M 33.83M
08250 中國天然投資 0.360 0.115 46.94% 0.365 0.255 32.75M 10.15M
00060 四洲食品 1.690 0.460 37.40% 1.850 1.210 12.27M 19.88M
08008 新意網集團 1.700 0.310 22.30% 1.790 1.570 57.06M 97.20M
00245 中國七星購物 0.139 0.024 20.87% 0.144 0.116 204.25M 27.60M
08226 上聲國際 0.680 0.110 19.30% 0.700 0.560 14.20M 9.02M
01227 國盛投資 0.085 0.013 18.06% 0.087 0.070 121.83M 9.27M
01058 粵海制革 0.495 0.075 17.86% 0.495 0.430 630.00K 292.57K
00475 億鑽珠寶 0.880 0.130 17.33% 0.900 0.710 5.79M 4.70M
00859 鎮科集團 0.620 0.090 16.98% 0.700 0.530 1.10M 675.26K
十大跌幅
代號 股票名稱 按盤價(港元) 升跌 幅度(%) 最高 最低 成交股數 成交金額
00648 中國仁濟醫療 0.045 -0.009 -16.67% 0.054 0.045 356.75M 17.20M
00736 中國置業投資 0.052 -0.009 -14.75% 0.059 0.049 93.89M 4.94M
00449 志高控股 4.910 -0.730 -12.94% 5.550 4.820 24.49M 121.90M
00544 大同集團 0.290 -0.035 -10.77% 0.335 0.275 50.84M 14.99M
08009 菱控有限公司 0.200 -0.022 -9.91% 0.222 0.195 60.33M 12.77M
08003 世大控股 0.156 -0.014 -8.24% 0.167 0.151 5.94M 919.31K
02349 水務地產集團 0.123 -0.011 -8.21% 0.132 0.121 221.56M 27.51M
00647 JOYCE BOUTIQUE 0.380 -0.030 -7.32% 0.425 0.370 105.05M 42.13M
01338 霸王集團 3.570 -0.280 -7.27% 3.620 3.430 21.53M 76.37M
00913 合一投資 0.051 -0.004 -7.27% 0.057 0.050 18.71M 962.76K
十大成交股數
代號 股票名稱 按盤價(港元) 升跌 幅度(%) 最高 最低 成交股數 成交金額
00274 高寶綠色 0.146 0.003 2.10% 0.154 0.143 401.04M 59.66M
00648 中國仁濟醫療 0.045 -0.009 -16.67% 0.054 0.045 356.75M 17.20M
01288 農業銀行 3.790 0.050 1.34% 3.800 3.730 351.81M 1325.18M
00273 威利國際 0.233 -0.007 -2.92% 0.270 0.228 339.43M 84.65M
00493 國美電器 2.200 -0.030 -1.35% 2.270 2.170 309.38M 684.72M
08167 中國新電信 0.167 -0.004 -2.34% 0.174 0.165 300.66M 51.30M
00175 吉利汽車 2.970 0.160 5.69% 3.060 2.850 251.00M 749.89M
00566 鉑陽太陽能 0.600 -0.030 -4.76% 0.650 0.590 249.78M 154.56M
00658 中國高速傳動 17.220 -1.280 -6.92% 17.600 17.200 224.33M 3898.22M
02349 水務地產集團 0.123 -0.011 -8.21% 0.132 0.121 221.56M 27.51M
十大成交金額
代號 股票名稱 按盤價(港元) 升跌 幅度(%) 最高 最低 成交股數 成交金額
00941 中國移動 76.500 -0.950 -1.23% 77.500 76.450 51.80M 3978.20M
00658 中國高速傳動 17.220 -1.280 -6.92% 17.600 17.200 224.33M 3898.22M
00388 香港交易所 134.500 2.800 2.13% 134.800 132.000 12.66M 1694.01M
00883 中國海洋石油 14.140 0.440 3.21% 14.260 13.840 117.70M 1650.26M
02628 中國人壽 29.800 -0.150 -0.50% 30.300 29.600 46.43M 1386.36M
01288 農業銀行 3.790 0.050 1.34% 3.800 3.730 351.81M 1325.18M
01398 工商銀行 5.780 -0.030 -0.52% 5.860 5.730 173.35M 1001.55M
00005 匯豐控股 79.150 0.850 1.09% 79.750 78.650 12.62M 998.80M
00939 建設銀行 6.610 0.020 0.30% 6.650 6.550 135.80M 895.91M
00857 中國石油股份 8.520 -0.010 -0.12% 8.640 8.430 94.74M 807.19M
報價最少延遲十五分鐘
以上資料只供參考
資料來源:Infocast
香港股市
股票動態
成份股
iShares
公司資料庫
認股證 / 牛熊證
新股上市
公司回購
股票沽空
定期息率
香港銀行同業拆息

 

免責聲明 個人資料政策 重要法律資料
版權 © 2010 凱基證券集團。保留所有權利。