主頁 市場資訊 香港股市 成份股
列印內容
類別: 2010年09月10日 16:55 (香港時間)
代號 公司名稱 按盤價
(港元)
前收市價
(港元)
升/跌
(港元)
升/跌(%) 市盈率 息率 (%)
00001 長江實業 102.000 101.800 0.200 0.200% 11.828 2.660%
00002 中電控股 59.850 59.400 0.450 0.760% 17.551 4.140%
00003 香港中華煤氣 19.440 19.420 0.020 0.100% 27.577 1.610%
00004 九龍倉集團 45.150 45.250 -0.100 -0.220% 7.087 2.220%
00005 匯豐控股 79.150 78.300 0.850 1.090% 29.845 3.350%
00006 香港電燈 47.950 47.750 0.200 0.420% 15.271 4.400%
00011 恒生銀行 111.600 111.400 0.200 0.180% 16.098 4.670%
00012 恒基地產 49.350 48.900 0.450 0.920% 7.376 2.640%
00013 和記黃埔 61.100 61.150 -0.050 -0.080% 18.374 2.840%
00016 新鴻基地產 115.100 115.500 -0.400 -0.350% 28.490 2.170%
00017 新世界發展 13.200 13.380 -0.180 -1.350% 24.000 2.270%
00019 太古公司A 99.300 99.100 0.200 0.200% 7.500 2.820%
00023 東亞銀行 31.300 31.250 0.050 0.160% 22.978 2.430%
00066 港鐵公司 28.700 28.650 0.050 0.170% 16.982 1.810%
00083 信和置業 14.400 14.400 0.000 0.000% 11.509 2.770%
00101 恒隆地產 36.700 35.900 0.800 2.230% 6.834 1.930%
00144 招商局國際 28.500 27.950 0.550 1.970% 21.400 2.000%
00267 中信泰富 16.800 16.800 0.000 0.000% 10.307 2.380%
00291 華潤創業 32.650 31.800 0.850 2.670% 26.762 1.500%
00293 國泰航空 21.450 21.100 0.350 1.660% 17.938 0.470%
00330 思捷環球 40.300 40.200 0.100 0.250% 12.030 3.500%
00386 中國石油化工 6.310 6.330 -0.020 -0.320% 7.843 3.220%
00388 香港交易所 134.500 131.700 2.800 2.130% 30.685 2.920%
00494 利豐 43.200 42.000 1.200 2.860% 47.418 1.740%
00688 中國海外發展 16.820 16.740 0.080 0.480% 18.384 1.190%
00700 騰訊控股 149.800 150.500 -0.700 -0.470% 46.289 0.270%
00762 中國聯通 11.540 11.480 0.060 0.520% 25.532 1.570%
00836 華潤電力 16.880 16.780 0.100 0.600% 14.219 2.250%
00857 中國石油股份 8.520 8.530 -0.010 -0.120% 13.480 3.390%
00883 中國海洋石油 14.140 13.700 0.440 3.210% 18.933 2.830%
00939 建設銀行 6.610 6.590 0.020 0.300% 12.736 3.450%
00941 中國移動 76.500 77.450 -0.950 -1.230% 11.794 3.670%
01088 中國神華 29.700 29.650 0.050 0.170% 16.461 2.020%
01109 華潤置地 15.780 15.660 0.120 0.770% 17.428 0.090%
01199 中遠太平洋 10.580 10.440 0.140 1.340% 17.641 2.250%
01398 工商銀行 5.780 5.810 -0.030 -0.520% 13.139 3.320%
02038 富士康國際 5.110 5.100 0.010 0.200% 119.114 0.000%
02318 中國平安 70.800 70.400 0.400 0.570% 33.174 0.720%
02388 中銀香港 22.350 21.850 0.500 2.290% 17.218 3.830%
02600 中國鋁業 6.560 6.570 -0.010 -0.150% 0.000 0.000%
02628 中國人壽 29.800 29.950 -0.150 -0.500% 22.734 2.650%
03328 交通銀行 8.390 8.430 -0.040 -0.470% 12.827 2.570%
03988 中國銀行 4.040 4.040 0.000 0.000% 11.200 3.910%
報價最少延遲十五分鐘
以上資料只供參考
資料來源:Infocast

 

上述資料乃根據延遲報價資料所提供,僅供閣下參考而已。凱基證券及有關方面均致力確保上述資料的準確性及可靠性,但不會對上述資料的準確性及可靠性作出任何保證,亦不會對任何不準確或遺漏的資料所引致的任何損失或損害賠償承擔任何責任(不論是侵權行為、合同或其他)。上述資料不屬專業、投資或任何意見或推介,閣下亦不應依賴上述資料。如有需要,閣下應自行徵詢專業或其他意見。

香港股市
股票動態
成份股
iShares
公司資料庫
認股證 / 牛熊證
新股上市
公司回購
股票沽空
定期息率
香港銀行同業拆息

 

免責聲明 個人資料政策 重要法律資料
版權 © 2010 凱基證券集團。保留所有權利。